Aufruf-Statistik für w00e99ad

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2021
Erstellt am 01-Jul-2021 00:59 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2021
Summe der Anfragen 43869
Summe der Dateien 34454
Summe Seiten 35033
Summe Besuche 7280
Summe Volumen 1.14 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2254
Summe der unterschiedlichen URLs 1380
Summe der unterschiedlichen Verweise 2627
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2051
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 60 1064
Anfragen pro Tag 1462 2751
Dateien pro Tag 1148 2406
Seiten pro Tag 1167 2460
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 75 380
Besuche pro Tag 242 658
Volumen pro Tag 38.90 MB 239.93 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.54% 34454
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 14.65% 6428
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 16
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.41% 181
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.16% 2701
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.19% 82

Anfragen nach Status-Codes Juni 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2021 (Top 20 von 421 URLs)
# Anfragen URL
1 336 12.44% /images/fading.jpg
2 71 2.63% /images/frameback.jpg
3 68 2.52% /mailer/bg.gif
4 50 1.85% /galerie/images/thumbs/rauchshutz_und_feuerschutztüren_aus_jansenprofile3.jpg
5 48 1.78% /eingangstuer_aussen2.jpg
6 39 1.44% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 30 1.11% /galerie/images/thumbs/edelstahlgeländer_als_bruestung.jpg
8 29 1.07% /galerie/images/rauchshutz_und_feuerschutztüren_aus_jansenprofile3.jpg
9 27 1.00% /galerie/images/thumbs/edelstahlgelaender_als_brüstung1.jpg
10 25 0.93% /galerie/images/edelstahlgeländer_als_bruestung.jpg
11 24 0.89% /admin.php
12 23 0.85% /galerie/images/edelstahlgelaender_als_brüstung1.jpg
13 17 0.63% /blog/
14 16 0.59% /wp-admin/install.php
15 16 0.59% /login.php
16 16 0.59% /js/jquery/]
17 15 0.56% /admin/
18 15 0.56% /license.php
19 15 0.56% /img
20 14 0.52% /sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2021

Tages-Statistik im Monat Juni 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1752 3.99% 1605 4.66% 1420 4.05% 160 2.20% 98 4.35% 40.84 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1626 3.71% 1488 4.32% 1305 3.73% 189 2.60% 89 3.95% 34.48 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1510 3.44% 1332 3.87% 1181 3.37% 176 2.42% 74 3.28% 27.35 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1475 3.36% 1325 3.85% 1135 3.24% 253 3.48% 146 6.48% 22.13 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2436 5.55% 1972 5.72% 2073 5.92% 174 2.39% 91 4.04% 21.04 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1907 4.35% 1361 3.95% 1719 4.91% 192 2.64% 103 4.57% 13.80 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2178 4.96% 1428 4.14% 1606 4.58% 289 3.97% 185 8.21% 27.90 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1885 4.30% 1159 3.36% 1564 4.46% 226 3.10% 117 5.19% 14.19 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1258 2.87% 981 2.85% 901 2.57% 152 2.09% 93 4.13% 11.45 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1041 2.37% 866 2.51% 752 2.15% 178 2.45% 95 4.21% 8.92 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 918 2.09% 796 2.31% 677 1.93% 177 2.43% 102 4.53% 12.62 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 964 2.20% 838 2.43% 774 2.21% 203 2.79% 80 3.55% 8.78 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 746 1.70% 601 1.74% 545 1.56% 194 2.66% 95 4.21% 9.18 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1689 3.85% 1569 4.55% 1461 4.17% 160 2.20% 85 3.77% 8.60 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1942 4.43% 1832 5.32% 1718 4.90% 143 1.96% 84 3.73% 14.07 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2111 4.81% 1859 5.40% 1604 4.58% 173 2.38% 91 4.04% 20.36 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 869 1.98% 665 1.93% 617 1.76% 213 2.93% 80 3.55% 6.54 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2278 5.19% 1965 5.70% 1836 5.24% 229 3.15% 93 4.13% 161.35 MB 13.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 910 2.07% 699 2.03% 693 1.98% 168 2.31% 91 4.04% 6.02 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1881 4.29% 1641 4.76% 1711 4.88% 409 5.62% 380 16.86% 17.74 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2751 6.27% 2406 6.98% 2460 7.02% 316 4.34% 218 9.67% 239.93 MB 20.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2416 5.51% 2122 6.16% 1944 5.55% 165 2.27% 92 4.08% 237.35 MB 20.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 953 2.17% 659 1.91% 769 2.20% 216 2.97% 146 6.48% 62.26 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1329 3.03% 617 1.79% 1034 2.95% 434 5.96% 249 11.05% 42.80 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 614 1.40% 462 1.34% 339 0.97% 227 3.12% 194 8.61% 12.55 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 681 1.55% 299 0.87% 548 1.56% 283 3.89% 220 9.76% 9.40 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 540 1.23% 353 1.02% 334 0.95% 176 2.42% 104 4.61% 9.12 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 780 1.78% 537 1.56% 609 1.74% 213 2.93% 115 5.10% 42.00 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1317 3.00% 614 1.78% 849 2.42% 658 9.04% 307 13.62% 18.35 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1112 2.53% 403 1.17% 855 2.44% 581 7.98% 274 12.16% 5.75 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021

Stunden-Statistik im Monat Juni 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1870 4.26% 46 1398 4.06% 51 1550 4.42% 1.04 MB 31.16 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 79 2370 5.40% 51 1557 4.52% 70 2125 6.07% 1.71 MB 51.16 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 58 1755 4.00% 45 1356 3.94% 46 1405 4.01% 1.72 MB 51.50 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 48 1455 3.32% 37 1137 3.30% 40 1219 3.48% 997.79 KB 29.23 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 51 1553 3.54% 38 1151 3.34% 44 1334 3.81% 959.64 KB 28.11 MB 2.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 43 1317 3.00% 33 1002 2.91% 39 1175 3.35% 878.98 KB 25.75 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 50 1503 3.43% 37 1126 3.27% 41 1251 3.57% 1.10 MB 33.15 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 53 1605 3.66% 42 1264 3.67% 41 1259 3.59% 1.45 MB 43.51 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 56 1709 3.90% 46 1380 4.01% 42 1281 3.66% 1.65 MB 49.52 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 63 1912 4.36% 51 1550 4.50% 46 1384 3.95% 1.59 MB 47.75 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 59 1791 4.08% 49 1486 4.31% 42 1274 3.64% 1.91 MB 57.43 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 70 2100 4.79% 56 1709 4.96% 44 1344 3.84% 2.11 MB 63.31 MB 5.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 58 1741 3.97% 48 1467 4.26% 44 1345 3.84% 1.67 MB 50.11 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 66 2000 4.56% 54 1624 4.71% 51 1531 4.37% 2.00 MB 59.95 MB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 79 2386 5.44% 59 1772 5.14% 62 1866 5.33% 2.02 MB 60.69 MB 5.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 65 1960 4.47% 50 1516 4.40% 51 1545 4.41% 2.07 MB 62.13 MB 5.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 77 2334 5.32% 63 1912 5.55% 54 1621 4.63% 2.57 MB 77.20 MB 6.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 94 2842 6.48% 83 2494 7.24% 82 2472 7.06% 2.16 MB 64.79 MB 5.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 47 1423 3.24% 37 1129 3.28% 40 1220 3.48% 1.64 MB 49.20 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 59 1770 4.03% 47 1424 4.13% 46 1409 4.02% 2.01 MB 60.26 MB 5.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 48 1463 3.33% 38 1168 3.39% 40 1203 3.43% 1.75 MB 52.53 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 46 1392 3.17% 36 1109 3.22% 42 1278 3.65% 1.22 MB 36.48 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 59 1791 4.08% 47 1412 4.10% 49 1479 4.22% 1.40 MB 42.12 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 60 1827 4.16% 43 1311 3.81% 48 1463 4.18% 1.33 MB 39.82 MB 3.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1380 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6947 15.84% 56.16 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 6651 15.16% 21.13 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 4693 10.70% 718.43 MB 61.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
4 2256 5.14% 1.18 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1318 3.00% 61.84 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
6 781 1.78% 2.30 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php
7 272 0.62% 492.34 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
8 244 0.56% 400.38 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php
9 218 0.50% 467.49 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.php
10 200 0.46% 431.39 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /jobs.php
11 181 0.41% 205.03 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mailer/form.php
12 161 0.37% 1020.44 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.php
13 143 0.33% 4.10 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
14 93 0.21% 172.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/
15 93 0.21% 14.02 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201707.html
16 56 0.13% 103.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/leistungen.php
17 48 0.11% 75.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php/leistungen.php
18 48 0.11% 90.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /jobs.php/leistungen.php
19 46 0.10% 71.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php/ img/leistungen.php
20 46 0.10% 71.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php/img/leistungen.php
21 44 0.10% 78.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/datenschutz.php
22 42 0.10% 76.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/kontakt.php
23 41 0.09% 75.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/impressum.php
24 39 0.09% 69.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/jobs.php
25 38 0.09% 69.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/referenzen.php
26 37 0.08% 59.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php/tt0002/MOLLYSLAPTOP_W617601.B10DE07AAF4822AB78BF9FC6CB51E4D4/0/Windows 7 x64 SP1/1013/197.58.23.172/1B11ABA3CDC04496695F64E9DB6DC83C2CD8B8821DD86FCEF948BBE27F4D8158/etd1eu5qKefqptNxyiczJmPFX3xw1e/leistungen.php
27 37 0.08% 58.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/leistungen.php
28 35 0.08% 419.67 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
29 33 0.08% 52.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php/tt0002/MOLLYSLAPTOP_W617601.B10DE07AAF4822AB78BF9FC6CB51E4D4/0/Windows 7 x64 SP1/1013/197.58.23.172/1B11ABA3CDC04496695F64E9DB6DC83C2CD8B8821DD86FCEF948BBE27F4D8158/leistungen.php
30 33 0.08% 59.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/eferenzen.php

Top 10 von 1380 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4693 10.70% 718.43 MB 61.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
2 1318 3.00% 61.84 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
3 6947 15.84% 56.16 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 6651 15.16% 21.13 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 93 0.21% 14.02 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201707.html
6 143 0.33% 4.10 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
7 781 1.78% 2.30 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php
8 8 0.02% 2.15 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 2256 5.14% 1.18 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
10 161 0.37% 1020.44 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.php

Top 10 von 237 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6651 15.16% 2698 42.06% /
2 6947 15.84% 551 8.59% /usage/
3 1318 3.00% 311 4.85% /usage/usage_202012.html
4 4693 10.70% 295 4.60% /usage/usage_202106.html
5 781 1.78% 211 3.29% /leistungen.php
6 143 0.33% 121 1.89% /usage/usage_202105.html
7 161 0.37% 95 1.48% /datenschutz.php
8 272 0.62% 90 1.40% /impressum.php
9 218 0.50% 85 1.33% /referenzen.php
10 200 0.46% 84 1.31% /jobs.php

Top 10 von 240 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6651 15.16% 2486 38.59% /
2 6947 15.84% 559 8.68% /usage/
3 1318 3.00% 311 4.83% /usage/usage_202012.html
4 781 1.78% 301 4.67% /leistungen.php
5 4693 10.70% 295 4.58% /usage/usage_202106.html
6 272 0.62% 135 2.10% /impressum.php
7 143 0.33% 117 1.82% /usage/usage_202105.html
8 200 0.46% 101 1.57% /jobs.php
9 218 0.50% 98 1.52% /referenzen.php
10 161 0.37% 78 1.21% /datenschutz.php

Top 30 von 2254 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5874 13.39% 5874 17.05% 36.09 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.25% vmi261903.contaboserver.net
2 3295 7.51% 3286 9.54% 22.16 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.19% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
3 2124 4.84% 2124 6.16% 347.97 MB 29.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.1.13
4 1896 4.32% 1896 5.50% 11.65 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 409 5.62% vm2140965.62ssd.had.wf
5 1528 3.48% 648 1.88% 3.70 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.69% ip-216-18-204-196.seostar.co
6 1257 2.87% 1255 3.64% 5.05 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 134-249-209-237.broadband.kyivstar.net
7 1188 2.71% 420 1.22% 2.18 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.22% ninja-crawler50.webmeup.com
8 925 2.11% 925 2.68% 148.90 MB 12.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.32.178
9 888 2.02% 888 2.58% 5.95 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 1.21% 109-252-53-101.nat.spd-mgts.ru
10 802 1.83% 802 2.33% 132.04 MB 11.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.22.63
11 664 1.51% 200 0.58% 1.26 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-18-204-6-10.compute-1.amazonaws.com
12 521 1.19% 455 1.32% 921.48 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 171 2.35% 89.246.241.14
13 461 1.05% 458 1.33% 3.59 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 134-249-208-101.broadband.kyivstar.net
14 446 1.02% 446 1.29% 3.23 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 109-252-53-146.nat.spd-mgts.ru
15 384 0.88% 146 0.42% 588.02 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 2.38% petalbot-114-119-147-240.petalsearch.com
16 384 0.88% 176 0.51% 786.37 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 2.45% petalbot-114-119-152-54.petalsearch.com
17 383 0.87% 152 0.44% 912.64 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 179 2.46% petalbot-114-119-130-62.petalsearch.com
18 367 0.84% 143 0.42% 827.22 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 177 2.43% petalbot-114-119-139-198.petalsearch.com
19 365 0.83% 169 0.49% 696.56 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 179 2.46% petalbot-114-119-131-116.petalsearch.com
20 364 0.83% 127 0.37% 540.25 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 2.38% petalbot-114-119-154-128.petalsearch.com
21 364 0.83% 140 0.41% 1.18 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 2.17% petalbot-114-119-155-154.petalsearch.com
22 363 0.83% 144 0.42% 571.49 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 167 2.29% petalbot-114-119-159-208.petalsearch.com
23 355 0.81% 149 0.43% 632.05 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 180 2.47% petalbot-114-119-154-13.petalsearch.com
24 317 0.72% 132 0.38% 575.59 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 2.14% petalbot-114-119-154-181.petalsearch.com
25 273 0.62% 230 0.67% 983.08 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.54% hn.kd.ny.adsl
26 272 0.62% 151 0.44% 456.60 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 1.48% ip-54-36-148-175.a.ahrefs.com
27 255 0.58% 162 0.47% 376.12 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% ns509814.ip-167-114-101.net
28 246 0.56% 238 0.69% 3.21 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.73% crawl-66-249-66-155.googlebot.com
29 210 0.48% 198 0.57% 3.88 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.62% crawl-66-249-66-156.googlebot.com
30 207 0.47% 5 0.01% 901.01 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 134-249-209-60.broadband.kyivstar.net

Top 10 von 2254 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2124 4.84% 2124 6.16% 347.97 MB 29.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.1.13
2 925 2.11% 925 2.68% 148.90 MB 12.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.32.178
3 802 1.83% 802 2.33% 132.04 MB 11.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.22.63
4 5874 13.39% 5874 17.05% 36.09 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.25% vmi261903.contaboserver.net
5 204 0.47% 204 0.59% 34.71 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamicip-188-232-146-219.pppoe.omsk.ertelecom.ru
6 193 0.44% 193 0.56% 32.06 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.17.123
7 144 0.33% 144 0.42% 24.88 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.188.210.2
8 3295 7.51% 3286 9.54% 22.16 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.19% 46-119-77-164.broadband.kyivstar.net
9 80 0.18% 80 0.23% 13.82 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dedic1185.hidehost.net
10 1896 4.32% 1896 5.50% 11.65 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 409 5.62% vm2140965.62ssd.had.wf

Top 30 von 2627 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13694 31.22% - (Direct Request)
2 5742 13.09% https://www.iarena.bg
3 2497 5.69% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
4 1318 3.00% https://www.maquestionmedicale.fr
5 1275 2.91% https://seoconsult.bg
6 1002 2.28% http://wanafrika.org
7 540 1.23% https://teviapartments.com
8 404 0.92% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
9 396 0.90% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
10 365 0.83% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
11 331 0.75% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
12 295 0.67% http://nef6.com
13 269 0.61% http://nef2.com
14 235 0.54% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
15 226 0.52% http://remmont.com/phrj
16 173 0.39% http://remmont.com/scrj-mugshots
17 151 0.34% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
18 144 0.33% https://viagramask.com/
19 132 0.30% https://www.dmr.bg
20 116 0.26% https://www.google.com/
21 108 0.25% https://kinoteatrzarya.ru/topvideos.html
22 103 0.23% https://www.vidatoxbulgaria.com
23 102 0.23% https://hotumua2.co
24 102 0.23% https://wotikau8.co/
25 101 0.23% http://remmont.com/eastern-regional-jail-mugshots
26 96 0.22% http://remmont.com/adc-inmate-lookup
27 94 0.21% http://remmont.com/ada-sheriff-arrests-5
28 94 0.21% http://remmont.com/home-depot-mythdhr-3
29 91 0.21% http://homes-for-sale.remmont.com/news/midsouth-best-rentals-properties-midsouth-best-rentals-properties
30 88 0.20% http://remmont.com/jailbase-3

Top 15 von 2051 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28630 65.26% Browser: Safari
2 3185 7.26% Browser: Firefox
3 1771 4.04% Browser: MSIE
4 1535 3.50% Spider: MJ12bot
5 1528 3.48% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
6 1259 2.87% Spider: Googlebot
7 1207 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1196 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 839 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 664 1.51% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
11 155 0.35% Browser: Opera
12 103 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
13 100 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 100 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
15 78 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2021

Top 30 von 73 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 12853 29.30% 12166 35.31% 109.42 MB 9.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 11087 25.27% 6131 17.79% 99.03 MB 8.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 5633 12.84% 4921 14.28% 154.60 MB 13.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 4067 9.27% 4060 11.78% 661.13 MB 56.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
5 2358 5.38% 1834 5.32% 86.54 MB 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 1928 4.39% 1928 5.60% 15.20 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
