Aufruf-Statistik für w00e99ad

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 01:32 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe der Anfragen 358065
Summe der Dateien 116051
Summe Seiten 347803
Summe Besuche 5333
Summe Volumen 1.74 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1781
Summe der unterschiedlichen URLs 1097
Summe der unterschiedlichen Verweise 395
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 507
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 497 2322
Anfragen pro Tag 11935 14778
Dateien pro Tag 3868 6358
Seiten pro Tag 11593 14593
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 59 188
Besuche pro Tag 177 257
Volumen pro Tag 59.31 MB 102.82 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 3
Code 200 - OK 32.41% 116051
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 66.25% 237213
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 586
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.16% 4160
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 6
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 29

Anfragen nach Status-Codes Juni 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2022 (Top 20 von 1709 URLs)
# Anfragen URL
1 225 5.41% /images/fading.jpg
2 110 2.64% /sitemap
3 109 2.62% /sitemap.txt
4 49 1.18% /mailer/bg.gif
5 47 1.13% /ads.txt
6 46 1.11% /eingangstuer_aussen2.jpg
7 45 1.08% /images/frameback.jpg
8 43 1.03% /galerie/images/thumbs/rauchshutz_und_feuerschutztüren_aus_jansenprofile3.jpg
9 42 1.01% /usage_202206.html
10 40 0.96% /usage/usage_202206.html
11 25 0.60% /usage/error_202010.html/.env
12 25 0.60% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 22 0.53% /up.php
14 21 0.50% /shell.php
15 19 0.46% /wso.php
16 19 0.46% /usage/error_202006.html/.env
17 18 0.43% /about.php
18 18 0.43% /usage/boehmker-metallbau_de/error_202101.html/
19 16 0.38% /galerie/images/edelstahlgeländer_als_bruestung.jpg
20 16 0.38% /ups.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 9715 2.71% 1252 1.08% 9069 2.61% 204 3.83% 111 6.23% 49.76 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 9400 2.63% 988 0.85% 9142 2.63% 198 3.71% 94 5.28% 35.34 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 12125 3.39% 4010 3.46% 11761 3.38% 218 4.09% 130 7.30% 82.52 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 13592 3.80% 5344 4.60% 13455 3.87% 210 3.94% 102 5.73% 84.23 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 13111 3.66% 4562 3.93% 12911 3.71% 170 3.19% 98 5.50% 84.87 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 12337 3.45% 4682 4.03% 12134 3.49% 221 4.14% 111 6.23% 79.59 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11285 3.15% 4953 4.27% 11004 3.16% 134 2.51% 106 5.95% 92.55 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 12584 3.51% 4502 3.88% 12326 3.54% 169 3.17% 119 6.68% 91.07 MB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 13867 3.87% 5078 4.38% 13513 3.89% 161 3.02% 108 6.06% 96.85 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 13598 3.80% 5285 4.55% 13389 3.85% 182 3.41% 114 6.40% 100.08 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 12442 3.47% 5065 4.36% 12260 3.52% 168 3.15% 84 4.72% 102.82 MB 5.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 12430 3.47% 4314 3.72% 12218 3.51% 201 3.77% 117 6.57% 37.12 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 12230 3.42% 3937 3.39% 11929 3.43% 225 4.22% 124 6.96% 33.88 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 14170 3.96% 5036 4.34% 13351 3.84% 166 3.11% 137 7.69% 81.79 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 13574 3.79% 5296 4.56% 13282 3.82% 181 3.39% 108 6.06% 39.41 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 14778 4.13% 6358 5.48% 14593 4.20% 156 2.93% 123 6.91% 46.35 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 14170 3.96% 6210 5.35% 14032 4.03% 148 2.78% 109 6.12% 44.67 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 12529 3.50% 5200 4.48% 12339 3.55% 151 2.83% 96 5.39% 37.43 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 13226 3.69% 3438 2.96% 12802 3.68% 139 2.61% 107 6.01% 28.03 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 12687 3.54% 4740 4.08% 12196 3.51% 127 2.38% 182 10.22% 43.09 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7524 2.10% 1588 1.37% 7252 2.09% 155 2.91% 133 7.47% 13.47 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 9241 2.58% 2866 2.47% 8780 2.52% 166 3.11% 170 9.55% 30.07 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 10446 2.92% 2504 2.16% 10172 2.92% 143 2.68% 120 6.74% 43.03 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 9953 2.78% 2500 2.15% 9624 2.77% 169 3.17% 132 7.41% 80.09 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 13230 3.69% 4303 3.71% 12897 3.71% 186 3.49% 106 5.95% 77.12 MB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 11909 3.33% 3540 3.05% 11656 3.35% 242 4.54% 175 9.83% 59.18 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 10933 3.05% 3127 2.69% 10374 2.98% 257 4.82% 188 10.56% 65.87 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 11005 3.07% 2431 2.09% 10347 2.97% 191 3.58% 150 8.42% 62.42 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 9370 2.62% 916 0.79% 8965 2.58% 176 3.30% 146 8.20% 30.04 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10604 2.96% 2026 1.75% 10030 2.88% 218 4.09% 168 9.43% 26.52 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 481 14441 4.03% 152 4576 3.94% 474 14223 4.09% 2.07 MB 62.12 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 501 15046 4.20% 153 4616 3.98% 492 14775 4.25% 2.06 MB 61.78 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 496 14880 4.16% 155 4673 4.03% 486 14599 4.20% 2.07 MB 62.03 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 531 15947 4.45% 173 5219 4.50% 512 15376 4.42% 2.22 MB 66.72 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 524 15733 4.39% 161 4847 4.18% 511 15333 4.41% 2.23 MB 66.77 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 524 15730 4.39% 152 4581 3.95% 516 15504 4.46% 2.15 MB 64.38 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 506 15180 4.24% 154 4646 4.00% 496 14892 4.28% 2.18 MB 65.50 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 492 14783 4.13% 157 4731 4.08% 485 14567 4.19% 2.19 MB 65.71 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 486 14583 4.07% 156 4708 4.06% 469 14087 4.05% 2.50 MB 74.91 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 493 14803 4.13% 164 4947 4.26% 481 14449 4.15% 2.53 MB 75.96 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 483 14493 4.05% 170 5104 4.40% 462 13884 3.99% 2.66 MB 79.66 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 476 14298 3.99% 178 5368 4.63% 450 13501 3.88% 3.50 MB 105.13 MB 5.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 459 13771 3.85% 163 4907 4.23% 442 13272 3.82% 2.52 MB 75.71 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 502 15087 4.21% 166 4985 4.30% 487 14623 4.20% 2.61 MB 78.31 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 519 15577 4.35% 170 5128 4.42% 498 14951 4.30% 2.74 MB 82.18 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 514 15421 4.31% 170 5118 4.41% 495 14867 4.27% 2.90 MB 86.97 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 519 15595 4.36% 167 5028 4.33% 501 15046 4.33% 2.63 MB 78.98 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 488 14658 4.09% 153 4618 3.98% 471 14144 4.07% 3.26 MB 97.93 MB 5.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 462 13879 3.88% 143 4317 3.72% 453 13618 3.92% 2.10 MB 63.02 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 507 15211 4.25% 162 4871 4.20% 487 14611 4.20% 3.45 MB 103.51 MB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 492 14783 4.13% 162 4887 4.21% 478 14347 4.13% 2.26 MB 67.65 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 496 14901 4.16% 154 4636 3.99% 488 14663 4.22% 2.14 MB 64.16 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 520 15609 4.36% 160 4819 4.15% 508 15241 4.38% 2.11 MB 63.37 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 455 13656 3.81% 157 4721 4.07% 441 13230 3.80% 2.23 MB 66.79 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1097 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 76150 21.27% 674.89 MB 37.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 20120 5.62% 10.53 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 4861 1.36% 737.63 MB 41.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
4 1423 0.40% 2.42 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 763 0.21% 1.74 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php
6 259 0.07% 421.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
7 221 0.06% 369.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php
8 189 0.05% 415.33 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.php
9 177 0.05% 324.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /jobs.php
10 163 0.05% 991.13 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.php
11 137 0.04% 149.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mailer/form.php
12 114 0.03% 18.65 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
13 95 0.03% 839.00 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202010.html
14 85 0.02% 218.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202006.html
15 82 0.02% 231.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/boehmker-metallbau_de/error_202101.html
16 79 0.02% 166.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/
17 73 0.02% 233.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202001.html
18 54 0.02% 630.69 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
19 54 0.02% 959.58 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
20 53 0.01% 585.85 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201801.html
21 52 0.01% 572.98 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
22 52 0.01% 760.56 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202101.html
23 50 0.01% 99.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/leistungen.php
24 43 0.01% 812.94 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
25 42 0.01% 463.56 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201707.html
26 38 0.01% 78.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/datenschutz.php
27 37 0.01% 73.95 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/impressum.php
28 37 0.01% 85.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/jobs.php
29 37 0.01% 75.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/kontakt.php
30 34 0.01% 63.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/referenzen.php

Top 10 von 1097 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4861 1.36% 737.63 MB 41.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
2 76150 21.27% 674.89 MB 37.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 114 0.03% 18.65 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
4 20120 5.62% 10.53 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1423 0.40% 2.42 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 763 0.21% 1.74 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php
7 5 0.00% 1.22 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
8 163 0.05% 991.13 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.php
9 54 0.02% 959.58 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
10 95 0.03% 839.00 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202010.html

Top 10 von 288 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1423 0.40% 1180 23.42% /
2 76150 21.27% 1180 23.42% /usage/
3 763 0.21% 230 4.57% /leistungen.php
4 259 0.07% 60 1.19% /impressum.php
5 79 0.02% 54 1.07% /leistungen.php/
6 163 0.05% 52 1.03% /datenschutz.php
7 221 0.06% 52 1.03% /kontakt.php
8 53 0.01% 50 0.99% /usage/usage_201801.html
9 54 0.02% 50 0.99% /usage/usage_201909.html
10 54 0.02% 50 0.99% /usage/usage_202008.html

Top 10 von 288 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 76150 21.27% 1183 23.25% /usage/
2 1423 0.40% 1001 19.67% /
3 763 0.21% 270 5.31% /leistungen.php
4 259 0.07% 102 2.00% /impressum.php
5 189 0.05% 64 1.26% /referenzen.php
6 177 0.05% 60 1.18% /jobs.php
7 79 0.02% 56 1.10% /leistungen.php/
8 137 0.04% 56 1.10% /mailer/form.php
9 53 0.01% 51 1.00% /usage/usage_201801.html
10 54 0.02% 51 1.00% /usage/usage_202008.html

Top 30 von 1781 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 92705 25.89% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.26% s-79-110-128-178.under.net.ua
2 73234 20.45% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.23% s-79-110-133-243.under.net.ua
3 51114 14.28% 51114 44.04% 374.68 MB 21.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
4 44719 12.49% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% s-79-110-128-156.under.net.ua
5 22057 6.16% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% s-79-110-128-140.under.net.ua
6 6003 1.68% 6003 5.17% 25.56 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 3.41% 195-130.static.ipcserver.net
7 5035 1.41% 5035 4.34% 36.92 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% uk2.freeconnect.link
8 4776 1.33% 4776 4.12% 35.02 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 2.31% eva.3397070.example.com
9 4348 1.21% 4268 3.68% 653.14 MB 36.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% vm1985900.51ssd.had.wf
10 3750 1.05% 3750 3.23% 27.50 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 816f46d4-5fd3-4ccd-8ab3-6cde4df7abdc.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
11 2053 0.57% 2053 1.77% 15.02 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 409 7.67% unn-156-146-33-241.cdn77.com
12 1951 0.54% 268 0.23% 1.37 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 51.12.92.116
13 1880 0.53% 1880 1.62% 13.79 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% uk3.freeconnect.link
14 1860 0.52% 1860 1.60% 13.64 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% lv13.telecom24.link
15 1685 0.47% 1685 1.45% 12.36 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% uk4.freeconnect.link
16 1520 0.42% 1520 1.31% 11.15 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% us4.freeconnect.link
17 1454 0.41% 1454 1.25% 10.67 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% au27.telecom24.link
18 1380 0.39% 1380 1.19% 10.12 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% us2.freeconnect.link
19 1370 0.38% 1370 1.18% 10.05 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% lv11.telecom24.link
20 1271 0.35% 1271 1.10% 9.32 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.26% uk1.freeconnect.link
21 1190 0.33% 1190 1.03% 8.73 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% lv9.telecom24.link
22 1125 0.31% 1125 0.97% 8.25 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% no5.freeconnect.link
23 983 0.27% 983 0.85% 6.66 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% fr6.freeconnect.link
24 950 0.27% 950 0.82% 6.97 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% au25.telecom24.link
25 948 0.26% 948 0.82% 6.94 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% lv7.telecom24.link
26 785 0.22% 785 0.68% 5.76 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% jp1.telecom24.link
27 718 0.20% 620 0.53% 2.47 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 526 9.86% hydrogen157-ext2.a.ahrefs.com
28 710 0.20% 710 0.61% 5.21 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% gb27.telecom24.link
29 691 0.19% 691 0.60% 102.99 MB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 5x19x96x173.static-business.spb.ertelecom.ru
30 668 0.19% 358 0.31% 71.57 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% orion3015.startdedicated.de

Top 10 von 1781 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4348 1.21% 4268 3.68% 653.14 MB 36.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% vm1985900.51ssd.had.wf
2 51114 14.28% 51114 44.04% 374.68 MB 21.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
3 691 0.19% 691 0.60% 102.99 MB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 5x19x96x173.static-business.spb.ertelecom.ru
4 668 0.19% 358 0.31% 71.57 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% orion3015.startdedicated.de
5 5035 1.41% 5035 4.34% 36.92 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% uk2.freeconnect.link
6 4776 1.33% 4776 4.12% 35.02 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 2.31% eva.3397070.example.com
7 3750 1.05% 3750 3.23% 27.50 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 816f46d4-5fd3-4ccd-8ab3-6cde4df7abdc.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
8 6003 1.68% 6003 5.17% 25.56 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 3.41% 195-130.static.ipcserver.net
9 2053 0.57% 2053 1.77% 15.02 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 409 7.67% unn-156-146-33-241.cdn77.com
10 1880 0.53% 1880 1.62% 13.79 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% uk3.freeconnect.link

Top 30 von 395 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51573 14.40% http://proserial.org
2 15573 4.35% https://evakuator-kronshtadt.ru
3 15518 4.33% gurman.co.ua
4 15495 4.33% bizreview.com.ua
5 15465 4.32% pryvitannya.org
6 15410 4.30% 1v.com.ua
7 15384 4.30% pryvitalka.co.ua
8 15361 4.29% citaty.org.ua
9 15350 4.29% citaty.com.ua
10 15247 4.26% statusy.com.ua
11 15187 4.24% thefood.com.ua
12 15118 4.22% numerologiya.com.ua
13 15114 4.22% rozmalovka.com.ua
14 15010 4.19% rozmalyovky.com.ua
15 14960 4.18% rozmalyovka.com.ua
16 14939 4.17% rozmalovka.org.ua
17 14876 4.15% rozmalyovky.net.ua
18 13828 3.86% - (Direct Request)
19 6003 1.68% https://siski.name
20 4639 1.30% https://911.spb.ru
21 3790 1.06% https://evakuator-kurortniy.ru
22 3220 0.90% https://yandex.ru/profile/103854529831
23 2686 0.75% https://evakuator.expert/
24 2281 0.64% https://auto.evakuator.expert/
25 1952 0.55% https://evacuator21.ru/
26 1172 0.33% www.bing.com
27 1118 0.31% https://avtozaimer.ru/
28 1030 0.29% https://phoenixnetworking.info/
29 926 0.26% https://musor8m3.ru/
30 925 0.26% https://vk.com/evokron

Top 15 von 507 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 233121 65.11% Spider: Googlebot
2 111665 31.19% Browser: Safari
3 5158 1.44% Browser: Firefox
4 1655 0.46% Spider: MJ12bot
5 1344 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1004 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 978 0.27% wp_is_mobile
8 620 0.17% python-requests/2.27.1
9 391 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 306 0.09% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
11 249 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 182 0.05% Browser: MSIE
13 128 0.04% crawler_eb_germany_2.0
14 123 0.03% python-requests/2.26.0
15 96 0.03% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2022

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 232851 65.03% 130 0.11% 892.66 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 52961 14.79% 52511 45.25% 482.10 MB 27.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 31204 8.71% 30945 26.67% 224.54 MB 12.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 16611 4.64% 14468 12.47% 128.77 MB 7.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 6988 1.95% 6690 5.76% 50.93 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 5948 1.66% 4280 3.69% 196.94 MB 11.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 4348 1.21% 4268 3.68% 653.14 MB 36.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
8 2916 0.81% 1335 1.15% 24.87 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
9 2111 0.59% 323 0.28% 1.63 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 453 0.13% 450 0.39% 3.26 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
11 198 0.06% 161 0.14% 548.44 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
12 177 0.05% 6 0.01% 47.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
13 175 0.05% 2 0.00% 36.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
14 124 0.03% 82 0.07% 1.77 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
15 114 0.03% 0 0.00% 24.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Aegypten Aegypten
16 105 0.03% 33 0.03% 65.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Elfenbeinkueste Elfenbeinkueste
17 95 0.03% 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
18 91 0.03% 52 0.04% 427.55 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
