Aufruf-Statistik für w00e99ad

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 01:47 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 424007
Summe der Dateien 18833
Summe Seiten 414160
Summe Besuche 2962
Summe Volumen 1.52 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1529
Summe der unterschiedlichen URLs 1169
Summe der unterschiedlichen Verweise 272
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 742
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 609 1696
Anfragen pro Tag 14620 34277
Dateien pro Tag 649 1511
Seiten pro Tag 14281 33814
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 52 101
Besuche pro Tag 102 133
Volumen pro Tag 53.79 MB 101.01 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 4.44% 18833
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 95.06% 403067
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 39
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 47
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.47% 2003
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 17

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 20 von 712 URLs)
# Anfragen URL
1 167 8.34% /images/fading.jpg
2 108 5.39% /ads.txt
3 40 2.00% /sitemap.xml
4 40 2.00% /mailer/bg.gif
5 36 1.80% /images/frameback.jpg
6 33 1.65% /js/slimbox.js
7 33 1.65% /app.usercentrics.eu/latest/main.js
8 32 1.60% /jquery/jquery.js
9 31 1.55% /jquery/jquery.dropdown.js
10 31 1.55% /js/mootools.js
11 31 1.55% /simple.php
12 19 0.95% /galerie/images/edelstahlgelaender_als_brüstung1.jpg
13 19 0.95% /galerie/images/rauchshutz_und_feuerschutztüren_aus_jansenprofile3.jpg
14 18 0.90% /eingangstuer_aussen2.jpg
15 18 0.90% /galerie/images/edelstahlgeländer_als_bruestung.jpg
16 17 0.85% /style.php
17 17 0.85% /chosen.php
18 15 0.75% /.well-known/
19 14 0.70% /galerie/images/thumbs/rauchshutz_und_feuerschutztüren_aus_jansenprofile3.jpg
20 11 0.55% /galerie/images/thumbs/edelstahlgelaender_als_brüstung1.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 13394 3.16% 1511 8.02% 12857 3.10% 106 3.58% 91 5.95% 55.78 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 13031 3.07% 1021 5.42% 12724 3.07% 104 3.51% 89 5.82% 44.52 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 13685 3.23% 661 3.51% 13375 3.23% 87 2.94% 77 5.04% 51.16 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 12629 2.98% 450 2.39% 12485 3.01% 72 2.43% 59 3.86% 43.88 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 10218 2.41% 716 3.80% 9804 2.37% 89 3.00% 71 4.64% 69.40 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 11380 2.68% 500 2.65% 11131 2.69% 119 4.02% 67 4.38% 46.03 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11718 2.76% 359 1.91% 11572 2.79% 116 3.92% 61 3.99% 33.04 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 14457 3.41% 692 3.67% 13998 3.38% 94 3.17% 62 4.05% 77.39 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 11905 2.81% 577 3.06% 11512 2.78% 91 3.07% 88 5.76% 55.83 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 8280 1.95% 400 2.12% 8187 1.98% 82 2.77% 56 3.66% 42.60 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7052 1.66% 571 3.03% 6746 1.63% 112 3.78% 79 5.17% 54.28 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9467 2.23% 390 2.07% 9276 2.24% 127 4.29% 93 6.08% 38.81 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 14102 3.33% 483 2.56% 13871 3.35% 103 3.48% 61 3.99% 46.01 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 12199 2.88% 399 2.12% 12004 2.90% 92 3.11% 65 4.25% 35.13 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 14351 3.38% 379 2.01% 14187 3.43% 90 3.04% 51 3.34% 31.81 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 11799 2.78% 473 2.51% 11563 2.79% 101 3.41% 65 4.25% 47.46 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 12665 2.99% 574 3.05% 12295 2.97% 109 3.68% 70 4.58% 38.01 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 10706 2.52% 351 1.86% 10524 2.54% 113 3.81% 101 6.61% 35.73 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 11170 2.63% 457 2.43% 10836 2.62% 80 2.70% 71 4.64% 32.84 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 10673 2.52% 1140 6.05% 9776 2.36% 76 2.57% 54 3.53% 101.01 MB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7384 1.74% 477 2.53% 7173 1.73% 91 3.07% 54 3.53% 47.41 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 12831 3.03% 812 4.31% 12318 2.97% 114 3.85% 69 4.51% 88.85 MB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 19038 4.49% 945 5.02% 18542 4.48% 132 4.46% 89 5.82% 79.30 MB 5.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 20207 4.77% 895 4.75% 19730 4.76% 114 3.85% 79 5.17% 85.40 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 21718 5.12% 847 4.50% 21209 5.12% 117 3.95% 94 6.15% 51.48 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 31869 7.52% 886 4.70% 31402 7.58% 130 4.39% 95 6.21% 72.26 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 34277 8.08% 818 4.34% 33814 8.16% 133 4.49% 101 6.61% 69.77 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 23624 5.57% 730 3.88% 23214 5.61% 124 4.19% 81 5.30% 52.72 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 18178 4.29% 319 1.69% 18035 4.35% 82 2.77% 52 3.40% 31.98 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 560 16246 3.83% 36 1065 5.65% 537 15597 3.77% 2.86 MB 82.91 MB 5.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 630 18275 4.31% 28 826 4.39% 615 17838 4.31% 2.29 MB 66.45 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 669 19405 4.58% 22 639 3.39% 658 19093 4.61% 2.22 MB 64.29 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 729 21161 4.99% 23 669 3.55% 718 20838 5.03% 2.13 MB 61.63 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 767 22267 5.25% 32 932 4.95% 752 21813 5.27% 3.01 MB 87.24 MB 5.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 797 23123 5.45% 18 530 2.81% 791 22944 5.54% 1.53 MB 44.30 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 757 21953 5.18% 34 995 5.28% 743 21565 5.21% 3.06 MB 88.67 MB 5.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 698 20251 4.78% 27 811 4.31% 681 19763 4.77% 2.33 MB 67.46 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 648 18804 4.43% 25 747 3.97% 635 18417 4.45% 2.23 MB 64.69 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 600 17423 4.11% 26 763 4.05% 586 17001 4.10% 3.01 MB 87.28 MB 5.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 586 17012 4.01% 33 972 5.16% 566 16431 3.97% 3.06 MB 88.67 MB 5.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 569 16504 3.89% 44 1297 6.89% 553 16047 3.87% 2.27 MB 65.70 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 581 16852 3.97% 26 771 4.09% 566 16419 3.96% 1.81 MB 52.44 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 587 17044 4.02% 28 840 4.46% 569 16526 3.99% 2.49 MB 72.28 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 565 16403 3.87% 31 901 4.78% 546 15844 3.83% 2.74 MB 79.39 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 526 15262 3.60% 22 664 3.53% 515 14944 3.61% 1.58 MB 45.76 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 531 15400 3.63% 24 703 3.73% 516 14965 3.61% 2.35 MB 68.23 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 534 15513 3.66% 18 529 2.81% 527 15307 3.70% 1.26 MB 36.48 MB 2.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 567 16466 3.88% 25 732 3.89% 550 15961 3.85% 2.08 MB 60.25 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 510 14800 3.49% 25 733 3.89% 497 14430 3.48% 2.23 MB 64.75 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 512 14860 3.50% 21 637 3.38% 500 14524 3.51% 2.09 MB 60.75 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 561 16277 3.84% 27 787 4.18% 547 15863 3.83% 2.29 MB 66.39 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 576 16722 3.94% 13 405 2.15% 570 16553 4.00% 1.30 MB 37.84 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 551 15984 3.77% 30 885 4.70% 533 15477 3.74% 1.59 MB 46.06 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1169 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3267 0.77% 572.66 MB 36.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 1642 0.39% 2.28 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1172 0.28% 188.46 MB 12.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
4 1046 0.25% 4.72 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php
5 322 0.08% 635.38 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php
6 314 0.07% 651.07 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
7 254 0.06% 4.00 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.php
8 254 0.06% 595.37 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /jobs.php
9 253 0.06% 780.55 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.php
10 88 0.02% 93.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mailer/form.php
11 59 0.01% 3.31 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
12 46 0.01% 1.26 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202301.html
13 32 0.01% 237.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202312.html
14 32 0.01% 327.31 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202401.html
15 31 0.01% 27.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
16 24 0.01% 248.16 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202305.html
17 24 0.01% 139.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202308.html
18 18 0.00% 122.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202311.html
19 17 0.00% 110.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202309.html
20 17 0.00% 87.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202310.html
21 16 0.00% 308.03 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202206.html
22 16 0.00% 120.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202212.html
23 16 0.00% 87.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202302.html
24 15 0.00% 35.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202006.html
25 15 0.00% 79.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
26 15 0.00% 248.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202204.html
27 15 0.00% 62.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202211.html
28 15 0.00% 95.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202306.html
29 15 0.00% 112.59 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202307.html
30 14 0.00% 37.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202101.html

Top 10 von 1169 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3267 0.77% 572.66 MB 36.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 1172 0.28% 188.46 MB 12.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
3 1046 0.25% 4.72 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php
4 254 0.06% 4.00 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.php
5 59 0.01% 3.31 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 1642 0.39% 2.28 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 46 0.01% 1.26 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202301.html
8 253 0.06% 780.55 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.php
9 314 0.07% 651.07 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
10 322 0.08% 635.38 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php

Top 10 von 128 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1642 0.39% 1509 54.89% /
2 3267 0.77% 513 18.66% /usage/usage_202401.html
3 1172 0.28% 130 4.73% /usage/usage_202402.html
4 1046 0.25% 128 4.66% /leistungen.php
5 322 0.08% 55 2.00% /kontakt.php
6 254 0.06% 49 1.78% /datenschutz.php
7 59 0.01% 47 1.71% /usage/usage_202206.html
8 314 0.07% 42 1.53% /impressum.php
9 254 0.06% 17 0.62% /jobs.php
10 88 0.02% 16 0.58% /mailer/form.php

Top 10 von 134 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1642 0.39% 1184 43.01% /
2 3267 0.77% 350 12.71% /usage/usage_202401.html
3 1172 0.28% 293 10.64% /usage/usage_202402.html
4 1046 0.25% 236 8.57% /leistungen.php
5 314 0.07% 102 3.71% /impressum.php
6 322 0.08% 83 3.01% /kontakt.php
7 254 0.06% 69 2.51% /jobs.php
8 254 0.06% 63 2.29% /datenschutz.php
9 253 0.06% 60 2.18% /referenzen.php
10 59 0.01% 47 1.71% /usage/usage_202206.html

Top 30 von 1529 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 284180 67.02% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.68% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 86492 20.40% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.47% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
3 25695 6.06% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
4 1624 0.38% 1624 8.62% 284.82 MB 18.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 5.00% 94.25.175.30
5 1235 0.29% 0 0.00% 457.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 40.69.212.230
6 1207 0.28% 0 0.00% 449.68 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 167.172.92.61
7 1191 0.28% 1165 6.19% 5.90 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.41% 114.205.88.76
8 833 0.20% 833 4.42% 137.77 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 5.27% 94.25.173.240
9 796 0.19% 796 4.23% 134.42 MB 8.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 4.59% 94.25.171.131
10 637 0.15% 0 0.00% 268.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 20.234.18.98
11 636 0.15% 0 0.00% 268.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 146.70.160.236
12 636 0.15% 0 0.00% 268.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 4.210.76.60
13 636 0.15% 0 0.00% 268.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% tube-hosting.com
14 382 0.09% 382 2.03% 65.50 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 2.36% 94.25.171.64
15 380 0.09% 380 2.02% 66.65 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.69% 94.25.173.27
16 314 0.07% 20 0.11% 80.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 98.66.168.157
17 296 0.07% 296 1.57% 354.97 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-24-249.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 274 0.06% 274 1.45% 46.70 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 1.65% 94.25.168.124
19 264 0.06% 255 1.35% 1.23 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 4.15% crawl-66-249-64-76.googlebot.com
20 256 0.06% 0 0.00% 67.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 64.110.107.201
21 221 0.05% 211 1.12% 1003.40 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 3.81% crawl-66-249-64-64.googlebot.com
22 190 0.04% 178 0.95% 35.74 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% malta4102.startdedicated.de
23 171 0.04% 158 0.84% 445.00 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 3.61% crawl-66-249-64-65.googlebot.com
24 149 0.04% 143 0.76% 348.32 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-3-120-32-153.eu-central-1.compute.amazonaws.com
25 149 0.04% 74 0.39% 108.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 2.03% ec2-54-209-159-63.compute-1.amazonaws.com
26 144 0.03% 144 0.76% 20.57 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 39.165.103.112
27 140 0.03% 138 0.73% 5.21 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.54% 216.244.66.231
28 137 0.03% 137 0.73% 164.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-59-4.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 131 0.03% 131 0.70% 22.62 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 1.01% 94.25.173.166
30 128 0.03% 0 0.00% 28.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 138.2.41.172

Top 10 von 1529 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1624 0.38% 1624 8.62% 284.82 MB 18.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 5.00% 94.25.175.30
2 833 0.20% 833 4.42% 137.77 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 5.27% 94.25.173.240
3 796 0.19% 796 4.23% 134.42 MB 8.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 4.59% 94.25.171.131
4 380 0.09% 380 2.02% 66.65 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 1.69% 94.25.173.27
5 382 0.09% 382 2.03% 65.50 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 2.36% 94.25.171.64
6 274 0.06% 274 1.45% 46.70 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 1.65% 94.25.168.124
7 190 0.04% 178 0.95% 35.74 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% malta4102.startdedicated.de
8 131 0.03% 131 0.70% 22.62 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 1.01% 94.25.173.166
9 144 0.03% 144 0.76% 20.57 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 39.165.103.112
10 120 0.03% 120 0.64% 19.45 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 120.229.108.11

Top 30 von 272 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18686 4.41% http://smach.com.ua
2 18587 4.38% http://birthday.net.ua
3 18573 4.38% http://edim.com.ua
4 18554 4.38% http://vitannya.info
5 18551 4.38% https://pryvitayko.net.ua
6 18500 4.36% https://vitalka.net.ua
7 18478 4.36% https://slova.in.ua
8 18461 4.35% https://pryvitay.com.ua
9 18432 4.35% https://topvitannya.net.ua
10 18410 4.34% https://citata.net.ua
11 18334 4.32% https://vitannya.net
12 18284 4.31% https://mammedia.com.ua
13 18228 4.30% https://svyato365.net.ua
14 18202 4.29% https://pryvitay.co.ua
15 18167 4.28% https://svyato.org.ua
16 18143 4.28% https://pobazhator.com.ua
17 18140 4.28% https://privitus.net.ua
18 18135 4.28% https://pryvitannya.org.ua
19 18114 4.27% https://slimfaq.in.ua
20 18060 4.26% https://pobazhannya.com.ua
21 17692 4.17% - (Direct Request)
22 2101 0.50% https://apkzavr.com/
23 2097 0.49% https://fitness-crimea.ru/
24 2097 0.49% https://www.mobilecards.com.ua/
25 2007 0.47% https://driverss.net/
26 1962 0.46% https://blackdroid.mobi/
27 1962 0.46% https://coloriage-carnaval.com/
28 1961 0.46% https://pdatop.net/
29 1959 0.46% https://ausmalbilderdisney.com/
30 1938 0.46% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/

Top 15 von 742 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 397561 93.76% Spider: Googlebot
2 14298 3.37% Browser: Safari
3 5724 1.35% Go-http-client/1.1
4 3328 0.78% Browser: Firefox
5 1030 0.24% python-requests/2.24.0
6 560 0.13% Spider: MJ12bot
7 196 0.05% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 140 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 119 0.03% Browser: MSIE
10 95 0.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
11 89 0.02% Go-http-client/2.0
12 84 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 75 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 75 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 45 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexSpider; +https://www.openindex.io/saas/about-our-spider/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 30 von 63 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 370673 87.42% 1 0.01% 1.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 28943 6.83% 2614 13.88% 126.83 MB 8.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 5998 1.41% 5969 31.69% 597.55 MB 38.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 4517 1.07% 2982 15.83% 36.01 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 4479 1.06% 4464 23.70% 761.13 MB 48.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 4114 0.97% 537 2.85% 9.91 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 1869 0.44% 6 0.03% 744.04 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 1247 0.29% 1218 6.47% 6.07 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
9 591 0.14% 277 1.47% 10.97 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 322 0.08% 246 1.31% 665.05 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
11 133 0.03% 104 0.55% 497.62 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 126 0.03% 2 0.01% 30.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
13 110 0.03% 32 0.17% 78.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
14 108 0.03% 4 0.02% 22.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Sankt Helena Sankt Helena
15 99 0.02% 5 0.03% 204.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
16 71 0.02% 11 0.06% 174.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
17 51 0.01% 47 0.25% 2.18 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
