Aufruf-Statistik für w00e99ad

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2024
Erstellt am 01-Aug-2024 02:30 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2024
Summe der Anfragen 442590
Summe der Dateien 25425
Summe Seiten 423998
Summe Besuche 3630
Summe Volumen 424.87 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2259
Summe der unterschiedlichen URLs 2146
Summe der unterschiedlichen Verweise 455
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 666
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 594 1914
Anfragen pro Tag 14277 26334
Dateien pro Tag 820 4194
Seiten pro Tag 13677 23527
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 72 157
Besuche pro Tag 117 160
Volumen pro Tag 13.71 MB 35.42 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.24% 1047
Code 200 - OK 5.74% 25425
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 93.37% 413226
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 66
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 168
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.60% 2644
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 11

Anfragen nach Status-Codes Juli 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2024 (Top 20 von 478 URLs)
# Anfragen URL
1 264 9.98% /images/fading.jpg
2 115 4.35% /sftp-config.json
3 111 4.20% /.vscode/sftp.json
4 98 3.71% /mailer/bg.gif
5 98 3.71% /wp-admin/admin-ajax.php
6 79 2.99% /images/frameback.jpg
7 67 2.53% /usage/error_202402.html/wp-admin/admin-ajax.php
8 66 2.50% /usage/boehmker-metallbau_de/error_202403.html/wp-admin/admin-ajax.php
9 66 2.50% /usage/boehmker-metallbau_de/error_202403.html/.vscode/sftp.json
10 66 2.50% /usage/boehmker-metallbau_de/error_202403.html/sftp-config.json
11 64 2.42% /usage/error_202402.html/.vscode/sftp.json
12 64 2.42% /usage/error_202402.html/sftp-config.json
13 56 2.12% /sitemap.xml
14 43 1.63% /eingangstuer_aussen2.jpg
15 40 1.51% /galerie/images/thumbs/rauchshutz_und_feuerschutztüren_aus_jansenprofile3.jpg
16 32 1.21% /usage/error_202403.html/wp-admin/admin-ajax.php
17 30 1.13% /usage/error_202403.html/.vscode/sftp.json
18 30 1.13% /usage/error_202403.html/sftp-config.json
19 29 1.10% /galerie/images/edelstahlgelaender_als_brüstung1.jpg
20 26 0.98% /.well-known/traffic-advice
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2024

Tages-Statistik im Monat Juli 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 23254 5.25% 1129 4.44% 22287 5.26% 115 3.17% 101 4.47% 12.82 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 22360 5.05% 678 2.67% 22069 5.20% 104 2.87% 85 3.76% 20.05 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 22563 5.10% 803 3.16% 22196 5.23% 97 2.67% 90 3.98% 12.67 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 22457 5.07% 655 2.58% 22012 5.19% 93 2.56% 100 4.43% 20.37 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 26334 5.95% 4194 16.50% 22452 5.30% 123 3.39% 90 3.98% 12.20 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 18473 4.17% 2625 10.32% 16303 3.85% 136 3.75% 111 4.91% 18.57 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 18927 4.28% 526 2.07% 18529 4.37% 120 3.31% 91 4.03% 33.59 MB 7.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 752 0.17% 612 2.41% 462 0.11% 103 2.84% 91 4.03% 11.64 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 579 0.13% 451 1.77% 373 0.09% 124 3.42% 103 4.56% 6.34 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1891 0.43% 1498 5.89% 829 0.20% 154 4.24% 138 6.11% 6.77 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 857 0.19% 594 2.34% 357 0.08% 159 4.38% 157 6.95% 13.78 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1128 0.25% 1009 3.97% 476 0.11% 94 2.59% 69 3.05% 6.89 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1611 0.36% 1234 4.85% 597 0.14% 104 2.87% 73 3.23% 5.69 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 659 0.15% 586 2.30% 395 0.09% 91 2.51% 84 3.72% 5.87 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 858 0.19% 765 3.01% 296 0.07% 128 3.53% 116 5.14% 11.90 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 733 0.17% 565 2.22% 399 0.09% 130 3.58% 108 4.78% 7.57 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1165 0.26% 926 3.64% 410 0.10% 134 3.69% 116 5.14% 10.54 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2115 0.48% 514 2.02% 1705 0.40% 128 3.53% 98 4.34% 10.69 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 22285 5.04% 406 1.60% 21973 5.18% 122 3.36% 121 5.36% 9.13 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 23126 5.23% 397 1.56% 22903 5.40% 105 2.89% 82 3.63% 6.41 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 23113 5.22% 242 0.95% 22888 5.40% 103 2.84% 76 3.36% 7.05 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 23149 5.23% 703 2.76% 22709 5.36% 131 3.61% 100 4.43% 30.22 MB 7.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 23049 5.21% 579 2.28% 22618 5.33% 132 3.64% 113 5.00% 30.71 MB 7.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 19931 4.50% 658 2.59% 19438 4.58% 139 3.83% 103 4.56% 35.42 MB 8.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 21063 4.76% 559 2.20% 20650 4.87% 105 2.89% 90 3.98% 12.95 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 22596 5.11% 225 0.88% 22480 5.30% 96 2.64% 80 3.54% 4.84 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 24101 5.45% 990 3.89% 23527 5.55% 160 4.41% 137 6.06% 17.42 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 22879 5.17% 210 0.83% 22796 5.38% 106 2.92% 72 3.19% 4.44 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 13594 3.07% 486 1.91% 13301 3.14% 129 3.55% 83 3.67% 21.02 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 19239 4.35% 320 1.26% 19021 4.49% 99 2.73% 84 3.72% 8.43 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 17749 4.01% 286 1.12% 17547 4.14% 96 2.64% 69 3.05% 8.88 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 567 17600 3.98% 40 1252 4.92% 540 16770 3.96% 232.04 KB 7.02 MB 1.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 548 17010 3.84% 22 695 2.73% 526 16316 3.85% 320.50 KB 9.70 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 541 16774 3.79% 14 445 1.75% 533 16526 3.90% 246.98 KB 7.48 MB 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 584 18125 4.10% 28 878 3.45% 569 17658 4.16% 932.57 KB 28.23 MB 6.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 618 19167 4.33% 29 913 3.59% 596 18498 4.36% 299.36 KB 9.06 MB 2.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 595 18452 4.17% 16 496 1.95% 589 18284 4.31% 291.97 KB 8.84 MB 2.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 610 18915 4.27% 22 696 2.74% 602 18682 4.41% 357.04 KB 10.81 MB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 649 20149 4.55% 34 1064 4.18% 620 19232 4.54% 525.14 KB 15.90 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 601 18635 4.21% 20 646 2.54% 585 18151 4.28% 913.01 KB 27.64 MB 6.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 630 19543 4.42% 36 1130 4.44% 604 18733 4.42% 1004.57 KB 30.41 MB 7.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 607 18829 4.25% 40 1265 4.98% 580 18004 4.25% 721.61 KB 21.85 MB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 607 18836 4.26% 32 1018 4.00% 588 18246 4.30% 708.24 KB 21.44 MB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 580 17994 4.07% 18 563 2.21% 570 17673 4.17% 875.50 KB 26.50 MB 6.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 580 18008 4.07% 15 488 1.92% 571 17709 4.18% 521.69 KB 15.79 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 591 18338 4.14% 17 552 2.17% 574 17818 4.20% 540.47 KB 16.36 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 621 19281 4.36% 46 1446 5.69% 585 18160 4.28% 930.76 KB 28.18 MB 6.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 587 18226 4.12% 22 710 2.79% 572 17750 4.19% 311.00 KB 9.41 MB 2.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 595 18468 4.17% 39 1237 4.87% 566 17571 4.14% 310.72 KB 9.41 MB 2.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 610 18924 4.28% 36 1117 4.39% 583 18100 4.27% 951.35 KB 28.80 MB 6.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 579 17975 4.06% 26 819 3.22% 557 17275 4.07% 597.63 KB 18.09 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 582 18045 4.08% 59 1845 7.26% 536 16621 3.92% 486.26 KB 14.72 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 595 18462 4.17% 69 2168 8.53% 539 16721 3.94% 973.82 KB 29.48 MB 6.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 580 18004 4.07% 51 1599 6.29% 539 16725 3.94% 565.20 KB 17.11 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 607 18830 4.25% 76 2383 9.37% 541 16775 3.96% 416.99 KB 12.62 MB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 2146 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2506 0.57% 4.73 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1741 0.39% 7.87 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php
3 832 0.19% 2.08 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
4 497 0.11% 1.26 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /jobs.php
5 426 0.10% 73.28 MB 17.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
6 412 0.09% 1.23 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.php
7 373 0.08% 668.55 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php
8 294 0.07% 4.11 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.php
9 179 0.04% 186.26 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mailer/form.php
10 63 0.01% 809.93 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
11 23 0.01% 122.19 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202404.html
12 22 0.00% 31.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/
13 21 0.00% 71.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202212.html
14 18 0.00% 15.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
15 18 0.00% 113.74 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202403.html
16 18 0.00% 28.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
17 17 0.00% 23.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php/kontakt.php
18 15 0.00% 167.13 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
19 15 0.00% 110.92 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
20 14 0.00% 16.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php/mailer/mailer/impressum.php/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/form.php
21 14 0.00% 16.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php/mailer/mailer/impressum.php/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/form.php
22 14 0.00% 16.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php/mailer/mailer/impressum.php/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/form.php
23 14 0.00% 16.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php/mailer/mailer/mailer/mailer/form.php
24 14 0.00% 16.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/form.php
25 14 0.00% 16.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/form.php
26 14 0.00% 16.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/form.php
27 14 0.00% 16.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/mailer/form.php
28 14 0.00% 301.00 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202401.html
29 13 0.00% 15.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php/tt0002/MOLLYSLAPTOP_W617601.B10DE07AAF4822AB78BF9FC6CB51E4D4/0/Windows 7 x64 SP1/1013/197.58.23.172/1B11ABA3CDC04496695F64E9DB6DC83C2CD8B8821DD86FCEF948BBE27F4D8158/leistungen.php
30 13 0.00% 15.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php/mailer/mailer/impressum.php/mailer/mailer/form.php

Top 10 von 2146 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 426 0.10% 73.28 MB 17.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
2 1741 0.39% 7.87 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /leistungen.php
3 2506 0.57% 4.73 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 294 0.07% 4.11 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.php
5 832 0.19% 2.08 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.php
6 497 0.11% 1.26 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /jobs.php
7 412 0.09% 1.23 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /referenzen.php
8 63 0.01% 809.93 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
9 373 0.08% 668.55 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.php
10 1 0.00% 631.97 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current

Top 10 von 260 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2506 0.57% 1785 53.81% /
2 1741 0.39% 234 7.05% /leistungen.php
3 832 0.19% 96 2.89% /impressum.php
4 294 0.07% 87 2.62% /datenschutz.php
5 373 0.08% 79 2.38% /kontakt.php
6 412 0.09% 51 1.54% /referenzen.php
7 497 0.11% 44 1.33% /jobs.php
8 63 0.01% 41 1.24% /usage/usage_202206.html
9 179 0.04% 39 1.18% /mailer/form.php
10 426 0.10% 33 0.99% /usage/usage_202012.html

Top 10 von 269 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2506 0.57% 1478 44.45% /
2 1741 0.39% 334 10.05% /leistungen.php
3 832 0.19% 152 4.57% /impressum.php
4 426 0.10% 141 4.24% /usage/usage_202012.html
5 412 0.09% 89 2.68% /referenzen.php
6 497 0.11% 77 2.32% /jobs.php
7 294 0.07% 65 1.95% /datenschutz.php
8 179 0.04% 62 1.86% /mailer/form.php
9 373 0.08% 54 1.62% /kontakt.php
10 63 0.01% 41 1.23% /usage/usage_202206.html

Top 30 von 2259 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 141744 32.03% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.41% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 131910 29.80% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.44% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
3 84380 19.07% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.17% 104.28.214.4
4 52142 11.78% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.14% 104.28.246.4
5 456 0.10% 456 1.79% 546.84 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-35-196.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
6 456 0.10% 456 1.79% 546.84 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-96-76.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
7 448 0.10% 448 1.76% 537.25 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-113-117.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 448 0.10% 448 1.76% 537.25 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-50-140.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
9 433 0.10% 433 1.70% 519.26 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-47-112.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 433 0.10% 433 1.70% 519.26 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-52-42.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
11 433 0.10% 433 1.70% 519.26 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-53-95.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
12 433 0.10% 433 1.70% 519.26 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-56-239.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
13 424 0.10% 424 1.67% 508.47 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-46-178.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 422 0.10% 422 1.66% 506.07 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-45-246.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 416 0.09% 416 1.64% 496.48 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-24-11.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 408 0.09% 408 1.60% 28.74 MB 6.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 2.26% 91.225.160.196
17 399 0.09% 0 0.00% 87.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.28% vps95372.serveur-vps.net
18 384 0.09% 384 1.51% 460.50 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-125-79.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 359 0.08% 359 1.41% 430.52 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-123-46.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 353 0.08% 353 1.39% 423.32 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-113-88.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
21 353 0.08% 353 1.39% 423.32 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-53-76.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 351 0.08% 351 1.38% 419.73 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-37-202.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 348 0.08% 0 0.00% 76.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% vh392.timeweb.ru
24 345 0.08% 345 1.36% 413.73 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-37-58.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
25 336 0.08% 336 1.32% 402.94 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-22-201.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
26 312 0.07% 312 1.23% 374.16 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-16-232.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 312 0.07% 312 1.23% 374.16 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-48-221.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
28 311 0.07% 311 1.22% 372.96 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-120-209.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
29 296 0.07% 296 1.16% 354.97 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-113-56.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 285 0.06% 0 0.00% 62.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% br388.hostgator.com.br

Top 10 von 2259 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 408 0.09% 408 1.60% 28.74 MB 6.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 2.26% 91.225.160.196
2 120 0.03% 120 0.47% 19.45 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 110.154.133.229
3 120 0.03% 120 0.47% 19.45 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 237.19.20.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
4 52 0.01% 48 0.19% 15.59 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% loft24091.startdedicated.de
5 52 0.01% 48 0.19% 15.59 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% malta4006.startdedicated.de
6 56 0.01% 53 0.21% 10.36 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% ec2-18-234-244-141.compute-1.amazonaws.com
7 44 0.01% 42 0.17% 10.34 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% ec2-3-93-15-47.compute-1.amazonaws.com
8 104 0.02% 94 0.37% 9.25 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% mail.stender-brennschneidtechnik.de
9 121 0.03% 111 0.44% 7.64 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% ip923405c6.dynamic.kabel-deutschland.de
10 69 0.02% 66 0.26% 5.83 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip5b42464d.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 30 von 455 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19592 4.43% https://jelayki.com
2 19552 4.42% https://yummy.org.ua
3 19515 4.41% https://kvity.org.ua
4 19493 4.40% https://ukrayinski-pryvitannya.com
5 19492 4.40% https://svyatkoviy.com
6 19479 4.40% https://wishesandcongratulations.com
7 19452 4.40% https://pryvitannya.org
8 19443 4.39% https://happydayvibes.com
9 19435 4.39% https://1v.com.ua
10 19409 4.39% https://pobazhay.com.ua
11 19400 4.38% https://bigpicturehub.com
12 19397 4.38% https://cartasdefelicidade.com
13 19397 4.38% https://festasalegres.com
14 19385 4.38% https://top-words.com.ua
15 19380 4.38% https://rozmalyuyka.com.ua
16 19340 4.37% https://pobazhannya.com
17 19323 4.37% https://birthday.org.ua
18 19316 4.36% https://z-pryvitannyamy.com.ua
19 19311 4.36% https://gratulacje-365.pl
20 19278 4.36% https://100-lat.pl
21 14934 3.37% - (Direct Request)
22 1001 0.23% http://teg.com.ua
23 997 0.23% https://vitannya-365.com.ua
24 996 0.23% https://top-vitannya.com.ua
25 995 0.22% https://pryvitalka.net.ua
26 995 0.22% https://pryvitop.net.ua
27 995 0.22% https://tkanyny.com.ua
28 994 0.22% https://kuhar.org.ua
29 994 0.22% https://myhandmade.com.ua
30 994 0.22% https://podarunky.org.ua

Top 15 von 666 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 411724 93.03% Spider: Googlebot
2 19621 4.43% Browser: Safari
3 4352 0.98% Go-http-client/1.1
4 2872 0.65% Browser: Firefox
5 1202 0.27% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 625 0.14% Spider: MJ12bot
7 618 0.14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
8 328 0.07% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 170 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 101 0.02% python-requests/2.32.3
11 56 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 46 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexSpider; +https://www.openindex.io/saas/about-our-spider/)
13 43 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; intelx.io_bot +https://intelx.io)
14 40 0.01% got (https://github.com/sindresorhus/got)
15 36 0.01% crawler_eb_germany_2.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2024

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 273654 61.83% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 139373 31.49% 1577 6.20% 16.32 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
